Indonesian Species Checklist
Clubiona biembolata Deeleman-Reinhold, 2001 | local distribution: Sumatra | WSC
Clubiona cultrata Dankittipakul & Singtripop, 2014 | local distribution: Kalimantan | WSC
Clubiona damirkovaci Deeleman-Reinhold, 2001 | local distribution: Sumatra* | WSC
Clubiona dysderiformis (Guérin, 1838) | local distribution: Papua | WSC
Clubiona ericius Chrysanthus, 1967 | local distribution: Papua | WSC
Clubiona gallagheri Barrion & Litsinger, 1995 | local distribution: Java | WSC
Clubiona hatamensis (Thorell, 1881) | local distribution: Papua | WSC
Clubiona hindu Deeleman-Reinhold, 2001 | local distribution: Lesser Sunda | WSC
Clubiona hystrix Berland, 1938 | local distribution: Sumatra*, Java*, Lesser Sunda | WSC
Clubiona japonicola Bösenberg & Strand, 1906 | local distribution: Java | WSC
Clubiona kowong Chrysanthus, 1967 | local distribution: Papua | WSC
Clubiona krisisensis Barrion & Litsinger, 1995 | local distribution: Sumatra*, Kalimantan | WSC
Clubiona melanosticta Thorell, 1890 | local distribution: Sumatra, Java* | WSC
Clubiona meraukensis Chrysanthus, 1967 | local distribution: Papua | WSC
Clubiona mikhailovi Deeleman-Reinhold, 2001 | local distribution: Java | WSC
Clubiona pahilistapyasea Barrion & Litsinger, 1995 | local distribution: Kalimantan | WSC
Clubiona pala Deeleman-Reinhold, 2001 | local distribution: Maluku | WSC
Clubiona pantherina Chrysanthus, 1967 | local distribution: Papua | WSC
Clubiona papuana Chrysanthus, 1967 | local distribution: Papua | WSC
Clubiona parconcinna Deeleman-Reinhold, 2001 | local distribution: Maluku | WSC
Clubiona phansa Strand, 1911 | local distribution: Maluku | WSC
Clubiona picturata Deeleman-Reinhold, 2001 | local distribution: Java*, Lesser Sunda | WSC
Clubiona procera Chrysanthus, 1967 | local distribution: Papua | WSC
Clubiona pseudomaxillata Hogg, 1915 | local distribution: Papua | WSC
Clubiona ramoiensis (Thorell, 1881) | local distribution: Papua | WSC
Clubiona sertungensis Hayashi, 1996 | local distribution: Sumatra*, Java | WSC
Clubiona stiligera Deeleman-Reinhold, 2001 | local distribution: Sumatra | WSC
Clubiona tenera (Thorell, 1890) | local distribution: Sumatra, Java | WSC
Clubiona ternatensis (Thorell, 1881) | local distribution: Maluku | WSC
Clubiona thorelli Roewer, 1951 | local distribution: Sumatra | WSC
(*) record not yet formally published
Clubiona hystrix: male from Yogyakarta
Clubiona melanosticta: male from Yogyakarta
Clubiona mikhailovi: female from Yogyakarta
Clubiona sertungensis: female from Purworejo, Central Java
Clubiona stiligera: male from Jambi
Clubiona damirkovaci: male from Jambi
Clubiona damirkovaci: female from Jambi
Clubiona biembolata: male from Jambi
Clubiona krisisensis: male from Jambi