Indonesian Species Checklist
Heteropoda analis Thorell, 1881 | local distribution: Maluku | WSC
Heteropoda armillata (Thorell, 1887) | local distribution: Sumatra | WSC
Heteropoda asa Jäger, 2024 | local distribution: Kalimantan | WSC
Heteropoda atriventris Chrysanthus, 1965 | local distribution: Papua | WSC
Heteropoda badiella Roewer, 1951 | local distribution: Maluku | WSC
Heteropoda belua Jäger, 2005 | local distribution: Kalimantan | WSC
Heteropoda beroni Jäger, 2005 | local distribution: Sulawesi | WSC
Heteropoda boiei (Doleschall, 1859) | local distribution: Sumatra, Java, Kalimantan | WSC
Heteropoda bonthainensis Merian, 1911 | local distribution: Sulawesi | WSC
Heteropoda borneensis (Thorell, 1890) | local distribution: Kalimantan | WSC
Heteropoda cece Jäger, 2014 | local distribution: Kalimantan | WSC
Heteropoda christae Jäger, 2008 | local distribution: Sumatra | WSC
Heteropoda crassa Simon, 1880 | local distribution: Java | WSC
Heteropoda cyanichelis Strand, 1907 | local distribution: Java | WSC
Heteropoda dasyurina (Hogg, 1914) | local distribution: Papua | WSC
Heteropoda davidbowie Jäger, 2008 | local distribution: Sumatra, Kalimantan* | WSC
Heteropoda duan Jäger, 2008 | local distribution: Kalimantan | WSC
Heteropoda duo Jäger, 2014 | local distribution: Kalimantan | WSC
Heteropoda ernstulrichi Jäger, 2008 | local distribution: Sumatra | WSC
Heteropoda erythra Chrysanthus, 1965 | local distribution: Papua | WSC
Heteropoda flavocephala Merian, 1911 | local distribution: Sulawesi | WSC
Heteropoda hildebrandti Jäger, 2008 | local distribution: Maluku | WSC
Heteropoda hippie Jäger, 2008 | local distribution: Sumatra | WSC
Heteropoda homstu Jäger, 2008 | local distribution: Sumatra, Java, Kalimantan | WSC
Heteropoda imbecilla Thorell, 1892 | local distribution: Sumatra | WSC
Heteropoda jaegerorum Jäger, 2008 | local distribution: Sumatra | WSC
Heteropoda javana (Simon, 1880) | local distribution: Sumatra, Java | WSC
Heteropoda kabaenae Strand, 1911 | local distribution: Sulawesi | WSC
Heteropoda kuekenthali Pocock, 1897 | local distribution: Maluku | WSC
Heteropoda kusi Jäger, 2014 | local distribution: Kalimantan | WSC
Heteropoda laai Jäger, 2008 | local distribution: Sumatra | WSC
Heteropoda leptoscelis Thorell, 1892 | local distribution: Sumatra | WSC
Heteropoda loderstaedti Jäger, 2008 | local distribution: Sumatra | WSC
Heteropoda lunula (Doleschall, 1857) | local distribution: Sumatra, Java, Kalimantan | WSC
(*) record not yet formally published
Heteropoda luwuensis Merian, 1911 | local distribution: Sulawesi | WSC
Heteropoda martinae Jäger, 2008 | local distribution: Sumatra, Java* | WSC
Heteropoda martusa Jäger, 2000 | local distribution: Sumatra | WSC
Heteropoda maukin Jäger, 2014 | local distribution: Kalimantan | WSC
Heteropoda mediocris Simon, 1880 | local distribution: Papua | WSC
Heteropoda meriani Jäger, 2008 | local distribution: Sulawesi | WSC
Heteropoda minahassae Merian, 1911 | local distribution: Sulawesi | WSC
Heteropoda mindiptanensis Chrysanthus, 1965 | local distribution: Papua | WSC
Heteropoda modiglianii Thorell, 1890 | local distribution: Java | WSC
Heteropoda montana Thorell, 1890 | local distribution: Sumatra | WSC
Heteropoda nigriventer Pocock, 1897 | local distribution: Sulawesi | WSC
Heteropoda nirounensis (Simon, 1903) | local distribution: Sumatra | WSC
Heteropoda obe Jäger, 2014 | local distribution: Sulawesi | WSC
Heteropoda obtusa Thorell, 1890 | local distribution: Kalimantan | WSC
Heteropoda ocyalina (Simon, 1887) | local distribution: Sumatra, Java | WSC
Heteropoda parva Jäger, 2000 | local distribution: Sumatra, Kalimantan | WSC
Heteropoda planiceps (Pocock, 1897) | | local distribution: Maluku | WSC
Heteropoda reinholdae Jäger, 2008 | local distribution: Sumatra | WSC
Heteropoda richlingi Jäger, 2008 | local distribution: Sumatra, Java | WSC
Heteropoda rubra Chrysanthus, 1965 | local distribution: Papua | WSC
Heteropoda saracenoi Jäger, 2024 | local distribution: Lesser Sunda | WSC
Heteropoda signata Thorell, 1890 | local distribution: Sumatra | WSC
Heteropoda spinipes (Pocock, 1897) | local distribution: Maluku | WSC
Heteropoda strandi Jäger, 2002 | local distribution: Sumatra, Java* | WSC
Heteropoda strasseni Strand, 1915 | local distribution: Java | WSC
Heteropoda striata Merian, 1911 | local distribution: Sulawesi | WSC
Heteropoda submaculata Thorell, 1881 | local distribution: Papua | WSC
Heteropoda sumatrana Thorell, 1890 | local distribution: Sumatra, Java | WSC
Heteropoda teranganica Strand, 1911 | local distribution: Maluku | WSC
Heteropoda udolindenberg Jäger, 2008 | local distribution: Sumatra | WSC
Heteropoda uexkuelli Jäger, 2008 | local distribution: Lesser Sunda | WSC
Heteropoda venatoria (Linnaeus, 1767) | local distribution: Sumatra, Java, Kalimantan*, Lesser Sunda*, Sulawesi, Maluku, Papua | WSC
Heteropoda venatoria emarginata Thorell, 1881 | local distribution: Papua | WSC
Heteropoda boiei: male from Pelalawan, Riau
Heteropoda boiei: female from Kapuas, Central Kalimantan
Heteropoda homstu: male from Bogor, West Java
Heteropoda homstu: female from Bogor, West Java
Heteropoda javana: male from Bogor, West Java
Heteropoda javana: female from Yogyakarta
Heteropoda martinae: male from Bogor, West Java
Heteropoda martinae: female from Bogor, West Java
Heteropoda nigriventer: male from Palu, Central Sulawesi
Heteropoda nigriventer: female from Palu, Central Sulawesi
Heteropoda ocyalina: male from Bogor, West Java
Heteropoda ocyalina: female from Bogor, West Java
Heteropoda strandi: male from Bogor, West Java
Heteropoda strandi: female from Bogor, West Java
Heteropoda strasseni: male from Bogor, West Java
Heteropoda strasseni: female from Bogor, West Java
Heteropoda tetrica: male from Jambi
Heteropoda tetrica: female from Jambi
Heteropoda venatoria: male from Yogyakarta
Heteropoda venatoria: female from Bogor, West Java